- 
				北半球三大流星雨之一!象限仪流星雨将迎极大值:今晚最适宜观测!--
				据中央电视台新闻频道报道,北半球三大流星雨之一的象限仪流星雨将于明天中午出现最大值,但最大值将出现在中午,所以最好在今晚观测。这也...
- 
				中国空间站拍2023年第一缕阳光!如此美景一天能看16次!--
				除夕之夜,茫茫太空,在中国的空间站里,神舟十五号航天员费、邓清明、张璐也迎来了新年的第一缕阳光。今天,中国载人航天办公室正式发布三...
- 
				为庆祝传统新年阿根廷民众烧梅西雕像:当地习俗、已延续66年!--
				世界大而广,不同的国家和地区有着完全不同的文化习俗。有些我们似乎无法理解甚至无法接受的行为,在当地可能是一种美好的寄托和表达。近日...
- 
				2023年1月份券商金股出炉,20只股票同时被多家券商推荐,顺丰控股、阳
				周二,a股开局良好,每天有95只股票交易。与此同时,各大券商2023年1月的投资组合和策略观点也陆续发布。据统计,已有中信证券等1...
- 
				涨停复盘:数字经济开年遭爆炒!潜在空间为数千亿,信创人气高涨
				周二a股涨停96只,封板失败8只,连板股总数15只。个股方面,上泰科技(行情001301,诊断股)、安妮股份(行情00235,诊断...
- 
				主力资金|风格切换,主力增持信创、通信,减持商贸零售,中国联通获主力大幅
				周一上证综指上涨0.88%,至3116.51点。两市资金净流入83.4亿元,创业板资金净流入12.6亿元;北上资金全天卖出6.45...
- 
				2023年A股开门红!沪指涨0.88%收复3100点,数字经济方向掀涨停
				截至收盘,上证综指涨0.88%,报3116.51点,深证成指涨0.92%,报11117.13点,创业板指涨0.41%,报2356....
- 
				港股午评:恒指涨1.31%重新站上2万点恒生科指涨1.5%
				早盘,港股低开后探底。截至午盘,港股恒生指数涨1.31%,报20040.24点,恒生科技指数涨1.5%,报4190.89点,国企指...
- 
				午评:A股探底回升沪指涨0.56%收复3100点,信创、数据确权概念大涨
				截至午盘,上证综指涨0.56%,报3106.6点,深证成指涨0.55%,报11076.64点,创业板指涨0.03%,报2347.5...
- 
				A股港股同步反弹,沪指、恒指、恒生科技指数集体翻红
				港股方面,香港恒生科技指数上涨,此前下跌2.5%。截至记者发稿时,港股恒生指数涨0.58%,报19895.69点,恒生科技指数涨0...
- 
				中物联:2022年12月份中国仓储指数为48.7%行业运行态势有所恢复
				,中国物流与采购联合会和中储发展股份有限公司联合调查的中国仓储指数2022年12月为48.7%。受疫情影响,该指数仍在阈值以下,但...
- 
				2023年首个交易日:A股走弱创业板指跌超1%,港股恒生科技指数跌2%
				盘面上,蒙脱石散、新冠肺炎医药、中药、数据确认、国资云等板块涨幅居前,旅游酒店、鸡肉概念、免税概念、证券、猪肉概念跌幅居前。港股方...
- 
				中国12月财新制造业PMI为49为三个月来最低
				据财新报道,虽然防疫措施进一步优化,但由于疫情广泛,感染人数持续增加,2022年12月中国制造业景气度连续第五个月低于阈值,且降幅...
- 
				富时中国A50指数期货跌2%
				富时中国A50指数期货下跌2%。截至记者发稿时,上证综指跌0.4%,报3076.89点,深证成指跌0.53%,报10957.21点...
- 
				开盘:A股三大指数集体低开沪指跌0.06%,新冠药物概念领涨
				今日,富时中国A50指数期货开盘下跌0.6%。恒生指数开盘下跌1.07%。韩国KOSPI指数开盘上涨0.2%,至2230.98点。...
- 
				央行今日公开市场实现净回笼3610亿元
				1月3日金融板块,央行今日进行500亿元7天逆回购操作,中标利率2.00%,与之前持平。今日因2170亿元人民币14天逆回购和19...
- 
				港股开盘:恒生指数跌1.07%科网股跌多涨少
				今日港股早盘低开。港股恒生指数跌1.07%至19570.43点,恒生科技指数跌1.15%至4081.29点,国企指数跌1.2%至6...
- 
				期市早报:2023年首日开盘迎来“开门红”,SC原油、低硫燃料油涨超2%
				2023年开市首日,国内期货主力合约迎来“开门红”。SC原油、低硫燃料油涨幅超过2%,甲醇、菜粕、淀粉涨幅接近2%。跌幅方面,生猪...
- 
				1月3日热股前瞻:7股突发利好
				提示:本文所有内容仅供投资逻辑分享,不构成投资建议。股市有风险,自负盈亏!驱动因素:据悉,2023年大年初一,蒙脱石粉登上微博热搜...
- 
				细思极恐:AI快把人类数据榨干了!--
				AI胃口太大,人类的语料库数据都不够吃。Epoch团队的一篇新论文显示,AI将在5年内用完所有优质语料库。要知道,这是考虑到人类语...
 
          